<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uitstelling; Blootstelling on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/nl/tags/uitstelling-blootstelling/</link>
		<description>Recent content in Uitstelling; Blootstelling on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:35:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/nl/tags/uitstelling-blootstelling/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vervangende galliumlamp voor belichting</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/nl/posts/replacement-gallium-lamp-for-exposure/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:35:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/nl/posts/replacement-gallium-lamp-for-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;Vervangende galliumlamp voor belichting&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bij een flexo-labelprinter weet je hoe het werkt: vage randen en halaties ontstaan eerst als een lichte verspreiding van het licht, maar uiteindelijk leidt dit tot herwerkzaamheden en afval. In negen op de tien gevallen komt dit door een onregelmatige UV-expositie: schommelingen in het spectrum, ongelijke stralingsintensiteit, en een reflector die geen gelijkmatige hoeveelheid licht verspreidt over het te bedrukken gebied. Wanneer de lamp niet goed presteert, is de reactie van de fotoinitiator onregelmatig, waardoor er problemen met de kleurontwikkeling ontstaan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
