<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>池 on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/ja/tags/%E6%B1%A0/</link>
		<description>Recent content in 池 on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 07:44:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/ja/tags/%E6%B1%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>テトラUVポンド殺菌灯</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/tetra-uv-pond-sterilizer-bulb/</link>
				<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:44:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/tetra-uv-pond-sterilizer-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/ade5bfab5de03056f3a80cc9a815d2bf.png&#34; alt=&#34;テトラUVポンド殺菌灯&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フロアでの作業は数値を基準にしています—スペクトル出力、ピーク放射照度、エネルギー密度。繰り返し検証した課題は単純でした：スペクトルエネルギーの集中度を0.5%以内に保てるかどうかです。池の滅菌では、この程度の精度が安定した殺菌効果と、水の透明度変化によって性能が変動するリスクの分かれ目です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
