<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>モジュラー on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/ja/tags/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in モジュラー on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 08:19:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/ja/tags/%E3%83%A2%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>モジュラー型UV硬化ランプシステム</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-modular-uv-curing-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:19:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-modular-uv-curing-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;モジュラー型UV硬化ランプシステム&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;正確なuv波長の実現&#34;&gt;正確なUV波長の実現&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;市販されているUVランプの多くは、波長が変動する傾向があります。今日は問題なく動作していても、次の日にはスペクトル出力がわずかに変化し、表面の硬化度が悪くなったり、塗装の乾燥速度が遅くなったりします。これは非常に厄介です。&#xA;そのため、私たちは0.5％という厳密な許容範囲を目指して研究開発に力を注ぎました。こうすれば、設定値を何度も&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;見直&lt;/a&gt;す必要がなくなります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>モジュラー式UV硬化ランプシステム</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 23:03:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;モジュラー式UV硬化ランプシステム&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化処理における推測をやめましょう：ランプや電力の管理には、もっと良い方法があります。&lt;br&gt;&#xA;ほとんどのUV硬化装置は、実際には「ブラックボックス」のようなものです。装置を起動してからは、何もせずに待つしかありません。ランプが壊れたり、製品の品質に問題が生じるまでです。これは非常にストレスの多い運用方法です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
