<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>システム on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/ja/tags/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/</link>
		<description>Recent content in システム on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 08:19:40 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/ja/tags/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>モジュラー型UV硬化ランプシステム</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-modular-uv-curing-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:19:40 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-modular-uv-curing-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;モジュラー型UV硬化ランプシステム&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;正確なuv波長の実現&#34;&gt;正確なUV波長の実現&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;市販されているUVランプの多くは、波長が変動する傾向があります。今日は問題なく動作していても、次の日にはスペクトル出力がわずかに変化し、表面の硬化度が悪くなったり、塗装の乾燥速度が遅くなったりします。これは非常に厄介です。&#xA;そのため、私たちは0.5％という厳密な許容範囲を目指して研究開発に力を注ぎました。こうすれば、設定値を何度も&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;見直&lt;/a&gt;す必要がなくなります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>モジュラー式UV硬化ランプシステム</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 23:03:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;モジュラー式UV硬化ランプシステム&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化処理における推測をやめましょう：ランプや電力の管理には、もっと良い方法があります。&lt;br&gt;&#xA;ほとんどのUV硬化装置は、実際には「ブラックボックス」のようなものです。装置を起動してからは、何もせずに待つしかありません。ランプが壊れたり、製品の品質に問題が生じるまでです。これは非常にストレスの多い運用方法です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>省エネ型のUV滅菌システム</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/energy-efficient-uv-sterilization-system/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:41:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/ja/posts/energy-efficient-uv-sterilization-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/202304ad6af0f8b478173f2775b1fe8a.png&#34; alt=&#34;省エネ型のUV滅菌システム&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV滅菌を本当に効果的なものにするために&lt;br&gt;&#xA;ほとんどのUV装置には、隠された問題があります。それは、製品上の&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;細菌&lt;/a&gt;を殺す一方で、周囲の環境に汚染物質を残してしまうという点です。これはもはや理にかなっていない取引です。私たちは、生産工程に漏れ出る水銀や有害物質を排除することで、この状況を変えています。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;私たちが使用する材料（と使用しない材料）&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;古いタイプのUVランプは問題ばかりです。危険な物質が含まれており、処分が非常に困難で、作業場を汚染するリスクもあります。&lt;br&gt;&#xA;私たちは違った方法を採用しています。高純度の合成石英を使用し、オゾンフリーのコーティングを施しています。これにより、光はUVC波長帯に留まり、不要な二次汚染物質が発生しません。また、電極やガラスから重金属を除去することで、万が一ランプが壊れても心配する必要がありません。有毒物質の漏れもなく、災害も起きません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
