<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lunghezza D Onda on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/it/tags/lunghezza-d-onda/</link>
		<description>Recent content in Lunghezza D Onda on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 07:30:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/it/tags/lunghezza-d-onda/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lunghezza d onda per la lampada a ioduro di gallio</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/it/posts/wavelength-for-gallium-iodide-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:30:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/it/posts/wavelength-for-gallium-iodide-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;Lunghezza d onda per la lampada a ioduro di gallio&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In una fabbrica di lavorazione degli alimenti, la contaminazione microbica non è un problema teorico: è un problema che si presenta ad ogni turno di lavoro. La pulizia standard può non essere efficace nei punti nascosti lungo le linee di confezionamento e i trasportatori; proprio in questi punti i patogeni riescono a sopravvivere. Se si vuole ottenere una sterilizzazione a 99,9%, non basta affidarsi soltanto alla forza distruttiva dei raggi ultravioletti. È necessario utilizzare sorgenti UV progettate per garantire una penetrazione efficace e una dose uniforme, ogni volta.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
