<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Exposition on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/fr/tags/exposition/</link>
		<description>Recent content in Exposition on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 08:35:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/fr/tags/exposition/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe de gallium de remplacement pour l exposition</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/fr/posts/replacement-gallium-lamp-for-exposure/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 08:35:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/fr/posts/replacement-gallium-lamp-for-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/5235cde5dc55334d3c9837e58b0c4b2d.png&#34; alt=&#34;Lampe de gallium de remplacement pour l exposition&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Avec une presse à étiquettes en flexographie, on connaît bien le &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;probl&lt;/a&gt;ème : les effets de flou et d’halos apparaissent d’abord sous forme de légères déformations aux bords des impressions, puis cela se transforme en travail à refaire ou en matériel à jeter. Neuf fois sur dix, c’est due à une exposition inégale aux &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;rayons&lt;/a&gt; UV : une variation dans la distribution spectrale, une irrégularité dans l’intensité lumineuse, ainsi qu’un réflecteur qui ne parvient plus à distribuer de manière uniforme l’énergie sur toute la surface à imprimer. Lorsque la lampe ne fonctionne pas correctement, la réponse du photoinitiateur devient imprévisible, ce qui entraîne des problèmes d’adhésion entre les différentes couches de l’impression.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
