<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Modular on UV Curing Tube</title>
		<link>http://uv-curing-tube.com/de/tags/modular/</link>
		<description>Recent content in Modular on UV Curing Tube</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 08:19:37 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-tube.com/de/tags/modular/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Modulares UV Aushärtungslampensystem</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/de/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-modular-uv-curing-systems/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:19:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/de/posts/engineering-the-0-5-spectral-energy-concentration-in-modular-uv-curing-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/5ab70dc405153ee30ed1ab474292099c.png&#34; alt=&#34;Modulares UV Aushärtungslampensystem&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;die-uv-wellenlänge-genau-einstellen&#34;&gt;Die UV-Wellenlänge genau einstellen&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die meisten fertig verkauften UV-Lampen neigen dazu, ihre Eigenschaften zu verändern. Eines Tages funktionieren sie noch einwandfrei – am nächsten Tag hat sich die spektrale Ausstrahlung bereits so stark geändert, dass dies die Härte der Oberfläche beeinträchtigt oder den Aushärtevorgang verlangsamt. Das ist frustrierend.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Deshalb haben wir in unserer Forschungs- und Entwicklungsarbeit darauf hingewirkt, eine Toleranz von nur 0,5 % zu erreichen. Wir wollten die Energiekonzentration genau kontrollieren, damit man keine Unsicherheiten mehr bezüglich der Einstellungen haben muss.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Modulares UV Aushärtungslampensystem</title>
				<link>http://uv-curing-tube.com/de/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 23:03:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-tube.com/de/posts/modular-uv-curing-lamp-system/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-tube.com/images/073c64da7862620d00d3df08d4a4560d.jpg&#34; alt=&#34;Modulares UV Aushärtungslampensystem&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hören-sie-auf-raten-zu-müssen--eine-bessere-methode-zur-steuerung-von-uv-lampen-und--anlagen&#34;&gt;Hören Sie auf, raten zu müssen – eine bessere Methode zur Steuerung von UV-Lampen und -Anlagen&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die meisten UV-Härtungsanlagen sind im Grunde genommen „ schwarze Kisten“. Man schaltet sie ein, geht weg und hofft auf das Beste – bis entweder eine Lampe ausfällt oder eine Charge von Bauteilen die Qualitätskontrolle nicht besteht. Das ist eine stressige Art, eine Produktionsstelle zu betreiben.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir haben beschlossen, das zu ändern. Indem wir eine Fernüberwachung der Energieverbrauch direkt in die Architektur der Lampen integrieren, eliminieren wir das Raten. Man kann tatsächlich sehen, was gerade vor sich geht – in Echtzeit.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
